Samsung Rac Premium
Samsung AR09HSSDBWKNEU/X
Wydajność chłodzenie / grzanie | 2,5(0,97-3,3) / 3,2(0,97-5,4) kW |
Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 590 / 780 W |
Pobór prądu chłodzenie / grzanie | 3,2 / 3,8 A |
SEER / SCOP | 7,1 / 4,6 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania | A++ /A++ |
Typ sprężarki | DC INVERTER |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 38 / 34 / 29 / 24 / 16 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 45 dB(A) |
Osuszanie | 0,9 l/h |
Typ czynnika chłodniczego | R410A |
Standardowa długość rurociągu | 5 m |
Maksymalna długość rurociągu | 15 m |
Maksymalna różnica poziomów | 8 |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | 15 g/m |
Chłodzenie | -10~46 * °C |
Grzanie | -15 ~ 24 °C |
Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4 / 6,4 cal/mm |
Średnica rur przyłączeniowych gaz | 3/8 / 9,5 cal/mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. | 826 x 260 x 275 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 790 x 545 x 285 mm |
Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 10,2 / 34,5 kg |
Samsung AR12HSSDBWKNEU/X
Wydajność chłodzenie / grzanie | 3,5(0,97-4,0) / 4,0(0,97-5,8) kW |
Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 970 / 1050 W |
Pobór prądu chłodzenie / grzanie | 4,8 / 5,0 A |
SEER / SCOP | 6,7 / 4,6 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania | A++ /A++ |
Typ sprężarki | DC INVERTER |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 38 / 34 / 29 / 24 / 16 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 46 dB(A) |
Osuszanie | 1,2 l/h |
Typ czynnika chłodniczego | R410A |
Standardowa długość rurociągu | 5 m |
Maksymalna długość rurociągu | 15 m |
Maksymalna różnica poziomów | 8 |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | 15 g/m |
Chłodzenie | -10~46 * °C |
Grzanie | -15 ~ 24 °C |
Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4 / 6,4 cal/mm |
Średnica rur przyłączeniowych gaz | 3/8 / 9,5 cal/mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. | 936 x 267 x 264 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 790 x 545 x 285 mm |
Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 12,5 / 35 kg |
Samsung AR18HSSDBWKNEU/X
Wydajność chłodzenie / grzanie | 5,0(1,6-7,0) / 6,0(1,2-8,0) kW |
Napięcie / częstotliwość | 230 / 50 V / Hz |
Pobór mocy chłodzenie / grzanie | 1280 / 1460 W |
Pobór prądu chłodzenie / grzanie | 6,0 / 6,8 A |
SEER / SCOP | 7,0 / 4,0 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania | A++ /A+ |
Typ sprężarki | DC INVERTER |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 42 / 38 / 34 / 30 / 25 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 51 dB(A) |
Osuszanie | 1,8 l/h |
Typ czynnika chłodniczego | R410A |
Standardowa długość rurociągu | 5 m |
Maksymalna długość rurociągu | 30 m |
Maksymalna różnica poziomów | 15 m |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | 15 g/m |
Chłodzenie | -10~46 * °C |
Grzanie | -15 ~ 24 °C |
Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4 / 6,4 cal/mm |
Średnica rur przyłączeniowych gaz | 1/2 / 12,7 cal/mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. | 1063 x 294 x 317 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 880 x 793 x 310 mm |
Waga netto jedn. wewn. / zewn. | 15,5 / 52,5 kg |